Symbol oferty | PER-MS-760 |
Powierzchnia | 49,17 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,17 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
Okna | drewniane |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2013 |
Widok | góry |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | góry |
Ogrzewanie | elektryczne |
Usytuowanie | dwustronne |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości