Symbol oferty | PER-MS-789 |
Powierzchnia | 55,85 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,85 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Okna | drewniane |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2010 |
Widok | las |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | tereny rekreacyjne |
Ogrzewanie | elektryczne |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości