Symbol oferty | PER-MS-813 |
Powierzchnia | 47,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,30 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | miejsce parkingowe |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 2 |
Plac zabaw | tak |
Widok | góry |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości