Symbol oferty | PER-MS-778 |
Powierzchnia | 70,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,10 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Opłaty wg liczników | CO, gaz, prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Rok budowy | 2023 |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | góry |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości