Symbol oferty | PER-MS-670 |
Powierzchnia | 55,16 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,16 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | miejsce garażowe |
Piwnica [m2] | 2,28 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
Okna | DREWNIANE NOWY TYP |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2009 |
Widok | góry |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości