Symbol oferty | PER-MS-765 |
Powierzchnia | 86,58 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 86,58 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
Stan lokalu | do wykończenia |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2023 |
Widok | jezioro |
Woda | tak - własna |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | jezioro |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Usytuowanie | jednostronne |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości