Symbol oferty | PER-MS-610 |
Powierzchnia | 97,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 77,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | segment |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Widok | na podwórko |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - terma |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | góry |
Ogrzewanie | elektryczne |
Usytuowanie | dwustronne |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Ekspert rynku nieruchomości